ભાગ નંબર: | 4AU3612-8CC40-0HA0 |
બ્રાન્ડ: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-4AU3612-8CC40-0HA0 |
ડેટાશીટ: | 4AU3612-8CC40-0HA0 |
વર્ણન: | TRANSFORMER SITAS; PHASES:3; PN/PN(S6)(KVA):8 /29,6; UPRI(V):Y500-440-380+/-20/D289- 254-220+/-11; USEC(V):Y 400 / D 230; ISEC(A):11,5-20,00; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:IIIIII0 /0; TA/ISOKL |
વહાણ પરિવહન: | DHL અને UPS દ્વારા વિશ્વભરમાં |
વોરંટી: | 12 મહિના |
રીટર્ન પ્રકાર: | ધોરણ |
ભાગ નંબર | 4AU3612-8CC40-0HA0 |
---|---|
બ્રાન્ડ | Siemens |
જીવન ચક્ર | સક્રિય |
માઉન્ટ કરવાની પદ્ધતિ | Surface mounting |
ઇનપુટ આવર્તન | 240 Pixel |
બેટરી પર વેવ ફોર્મ | 240 Pixel |
બેટરી ઓપરેશનની આવર્તન | 240 Pixel |
લાક્ષણિક રિચાર્જ સમય | 240 Pixel |
રંગ | 240 Pixel |
Siemens 4AU3612-8CC40-0HA0 તકનીકી વિશિષ્ટતાઓ, વિશેષતાઓ, પરિમાણો.
4AU3612-8CC40-0HA0 સ્ટોક | 4AU3612-8CC40-0HA0 કિંમત | 4AU3612-8CC40-0HA0 ઔદ્યોગિક ઓટોમેશન |
4AU3612-8CC40-0HA0 ઘટકો | 4AU3612-8CC40-0HA0 ઇન્વેન્ટરી | સપ્લાયર 4AU3612-8CC40-0HA0 |
ઑનલાઈન 4AU3612-8CC40-0HA0 ઑર્ડર કરો | પૂછપરછ 4AU3612-8CC40-0HA0 | 4AU3612-8CC40-0HA0 છબી |
{{ચિત્ર | 4AU3612-8CC40-0HA0 PDF | 4AU3612-8CC40-0HA0 ડેટાશીટ |
4AU3612-8CC40-0HA0 ડેટાશીટ ડાઉનલોડ કરો | 4AU3612-8CC40-0HA0 ખરીદો | ઉત્પાદક Siemens |