ભાગ નંબર: | 2CDG110228R0011 |
બ્રાન્ડ: | ABB |
PLCDigi NO: | PLC-2CDG110228R0011 |
ડેટાશીટ: | 2CDG110228R0011 |
વર્ણન: | QA/S4.16.1 Energy Analyzer, Modbus RTU, |
વહાણ પરિવહન: | DHL અને UPS દ્વારા વિશ્વભરમાં |
વોરંટી: | 12 મહિના |
રીટર્ન પ્રકાર: | ધોરણ |
ભાગ નંબર | 2CDG110228R0011 |
---|---|
બ્રાન્ડ | ABB |
જીવન ચક્ર | સક્રિય |
માઉન્ટ કરવાની પદ્ધતિ | Surface mounting |
ઇનપુટ આવર્તન | 240 Pixel |
બેટરી પર વેવ ફોર્મ | 240 Pixel |
બેટરી ઓપરેશનની આવર્તન | 240 Pixel |
લાક્ષણિક રિચાર્જ સમય | 240 Pixel |
રંગ | 240 Pixel |
ABB 2CDG110228R0011 તકનીકી વિશિષ્ટતાઓ, વિશેષતાઓ, પરિમાણો.
2CDG110228R0011 સ્ટોક | 2CDG110228R0011 કિંમત | 2CDG110228R0011 ઔદ્યોગિક ઓટોમેશન |
2CDG110228R0011 ઘટકો | 2CDG110228R0011 ઇન્વેન્ટરી | સપ્લાયર 2CDG110228R0011 |
ઑનલાઈન 2CDG110228R0011 ઑર્ડર કરો | પૂછપરછ 2CDG110228R0011 | 2CDG110228R0011 છબી |
{{ચિત્ર | 2CDG110228R0011 PDF | 2CDG110228R0011 ડેટાશીટ |
2CDG110228R0011 ડેટાશીટ ડાઉનલોડ કરો | 2CDG110228R0011 ખરીદો | ઉત્પાદક ABB |